序号 | 名称 | 用途 | 适用专业 |
1 | 会计手工实训室 | 会计手工制单、报表实务等实训 | 会计电算化、财务管理 |
2 | 初级电算化实训室 | 会计电算化实训 | 会计电算化、财务管理 |
3 | 财务软件实训室 | 金蝶、用友财务软件实训 | 会计电算化、财务管理 |
4 | 进出口贸易实训室 | 进出口贸易制单、签单、审核等业务实训 | 国际贸易专业、金融专业 |
5 | 基础会计多媒体实训室 | 基础会计制单、填表、计算等业务实训 | 会计电算化、财务管理 |
6 | 财务会计多媒体实训室 | 会计实务填制记账凭证、审核原始单据、 填报报表、报表分析等财务业务实训 |
会计电算化、财务管理 |
7 | 成本会计多媒体实训室 | 成本计算、分析、填表等业务实训 | 会计电算化、财务管理 |
8 | 金融实训室 | 证券、期货、外币模拟投资、实战投资实训 | 金融专业、国际贸易专业 |
9 | 财务管理实训室 | 财务数据分析、制图、报表等业务实训 | 财务管理专业、会计专业 |
广州理工学院 经济管理学院
地址:7栋综合楼224 电话:020-39760195 邮编:510540