广东技术师范学院天河学院财经系实训室一览表 | |||
序号 | 实训室名称 | 用途 | 专业 |
1 | 会计手工实训室 | 会计手工制单、报表实务等实训 | 财务管理、国际经济与贸易、经济学 |
2 | 会计电算化实训室 | 初级、中级会计电算化实训 | 财务管理、国际经济与贸易、经济学 |
3 | 财务软件实训室 | 金蝶K3、用友U8财务软件实训 | 财务管理 |
4 | 国际贸易单证实训室 | 进出口贸易制单、签单、审核等业务实训 | 国际经济与贸易、经济学 |
5 | 基础会计多媒体实训室 | 基础会计制单、填表、计算等业务实训 | 财务管理、国际经济与贸易、经济学 |
6 | 财务会计多媒体实训室 | 会计实务填制记账凭证、审核原始单据、填报报表、报表分析等财务业务实训 | 财务管理、国际经济与贸易、经济学 |
7 | 成本会计多媒体实训室 | 成本计算、分析、填表等业务实训 | 财务管理、经济学 |
8 | 世华财讯金融实训室 | 证券、期货、外币模拟投资、实战投资实训 | 财务管理、经济学 |
9 | 财务管理实训室 | 财务数据分析、制图、报表等业务实训 | 财务管理、国际经济与贸易、经济学 |
10 | 创业管理实训室 | 创业计划、创业准备、创业管理等实训 | 财务管理、国际经济与贸易、经济学 |
11 | 商业银行实训室 | 银行会计、银行前台业务、网上银行等实训 | 财务管理、经济学 |
12 | 国际结算实训室 | 汇票的制作与运用、单据审核、托收业务、信用证业务等实训 | 国际经济与贸易、经济学 |
13 | 世格外贸实训室 | 撰写改证函、审核信用证、制单结汇实训 | 国际经济与贸易、经济学 |
14 | 税务会计实训室 | 增值税开票、电子报税等实训 | 财务管理 |
广州理工学院 经济管理学院
地址:7栋综合楼224 电话:020-39760195 邮编:510540