班级 | 姓名 | 准考证号 | 录取院校 | 录取专业 | 总分 |
会计电算化052 | 易思慧 | 741060002 | 广东工业大学华立学院 | 国际贸易 | 346 |
会计电算化053 | 吴楚斌 | 541090099 | 广东技术师范学院 | 会计学 | 349 |
会计电算化054 | 杜丽萍 | 541220034 | 广东技术师范学院 | 教育技术学 | 345 |
会计电算化055 | 吴洁 | 555010026 | 电子科技大学中山学院 | 工商管理 | 352 |
会计电算化055 | 龙妍 | 555010027 | 电子科技大学中山学院 | 工商管理 | 357 |
会计电算化055 | 黄璇 | 541090116 | 广东技术师范学院 | 会计学 | 344 |
涉外会计052 | 冯羽芬 | 554150043 | 东莞理工学院 | 会计学 | 330 |
涉外会计052 | 谢煜璇 | 541130073 | 广东技术师范学院 | 计算机科学与技术 | 341 |
涉外会计052 | 黄丽珍 | 998010045 | 北京理工珠海学院 | 计算机科学与技术 | 301 |
资产评估051 | 黄蕾 | 541110047 | 广东技术师范学院 | 行政管理 | 368 |
资产评估051 | 张伟萍 | 541050075 | 广东技术师范学院 | 工商管理 | 354 |
国际贸易051 | 秦雪筠 | 541110063 | 广东技术师范学院 | 行政管理 | 354 |
广州理工学院 经济管理学院
地址:7栋综合楼224 电话:020-39760195 邮编:510540