| 序号 | 系别 | 教材、专著名称 | 主编、副主编 | 发表时间 | 所属出版物名称 |
出版社级别(国家、 省级、其它) |
备注 |
| 1 | 财经系 | 《会计学原理》 | 胡智敏主编 | 2008 | 暨南大学出版社 | 省级 | |
| 2 | 财经系 | 《会计学原理》 | 张志红主编 | 2008 | 暨南大学出版社 | 省级 | |
| 3 | 财经系 | 《会计学原理》 | 陈天勇参编 | 2008 | 暨南大学出版社 | 省级 | |
| 4 | 财经系 | 《会计学原理》 | 姚建华参编 | 2008 | 暨南大学出版社 | 省级 | |
| 5 | 财经系 | 《会计学原理》 | 张海燕参编 | 2008 | 暨南大学出版社 | 省级 | |
| 6 | 财经系 | 《会计学原理》 | 董长华参编 | 2008 | 暨南大学出版社 | 省级 | |
| 7 | 财经系 | 《会计学原理》 | 刘忠晓参编 | 2008 | 暨南大学出版社 | 省级 | |
| 8 | 财经系 | 《会计学原理》 | 黄丽丽参编 | 2008 | 暨南大学出版社 | 省级 | |
| 9 | 财经系 | 《管理会计》 | 张志红副主编 | 2008 | 暨南大学出版社 | 省级 | |
| 10 | 财经系 | 《管理会计》 | 李美珍参编 | 2008 | 暨南大学出版社 | 省级 | |
| 11 | 财经系 | 《税务会计与实务》 | 李瑞祯参编 | 2009 | 重庆大学出版社 | 一级 | |
| 12 | 财经系 | 《统计学》 | 张志红副主编 | 2009 | 暨南大学出版社 | 省级 |
广州理工学院 经济管理学院
地址:一号教学楼-910 电话:020-39760195 邮编:510540